Phân bón lá hữu cơ sinh học cao cấp Wehg Amino
Cây trồng dễ vàng lá, chậm lớn, trái nhỏ, lại thường xuyên bị sâu rầy tấn công?
Hãy để WEHG AMINO giúp bạn giải quyết tận gốc. Với công thức hữu cơ sinh học vi lượng, bổ sung Amino hàm lượng cao, sản phẩm mang đến sự khác biệt “cây khỏe mạnh – trái chắc to – đất tơi xốp”.

Công dụng vượt trội của Wehg Amino
Wehg Amino là phân bón lá hữu cơ sinh học vi lượng được chiết xuất từ axit amin nguồn gốc động – thực vật. Sản phẩm mang lại giải pháp nuôi dưỡng toàn diện cho cây trồng, giúp tăng trưởng mạnh mẽ, phục hồi nhanh, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
1. Bổ sung dinh dưỡng tức thời
- Cung cấp axit amin tự nhiên và vi lượng dễ hấp thu, giúp cây nhanh chóng nhận dinh dưỡng.
- Tăng cường quang hợp – hình thành diệp lục, thúc đẩy sinh trưởng mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu.

2. Kích thích rễ – chồi – hoa – quả
- Giúp bộ rễ phát triển khỏe, ăn sâu và lan rộng, tăng khả năng hút dinh dưỡng.
- Kích thích mầm chồi – ra hoa – đậu trái, hạn chế rụng trái non.
- Thúc đẩy trái lớn nhanh – đồng đều, nâng cao hiệu quả canh tác.
3. Phục hồi nhanh sau stress
- Giúp cây vượt qua điều kiện bất lợi: nắng nóng, hạn, ngập úng, mặn hay sau thu hoạch.
- Tăng sức đề kháng tự nhiên, giảm hiện tượng vàng lá, héo rũ, suy kiệt.
4. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản
- Cải thiện độ ngọt, màu sắc và hương vị, giúp trái ngon hơn, chất lượng vượt trội.
- Tạo trái đẹp mã, đồng đều, tăng giá trị thương phẩm và dễ tiêu thụ trên thị trường.

5. Thân thiện môi trường – canh tác bền vững
- Cải tạo đất – tăng hệ vi sinh có lợi, giữ đất tơi xốp, màu mỡ lâu dài.
- Không gây tồn dư hóa chất, phù hợp mô hình nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP.
Với những công dụng vượt trội này, WEHG – AMINO là lựa chọn tối ưu cho nhà vườn, đặc biệt hiệu quả trên cây sầu riêng và các loại cây ăn trái có giá trị cao.
Hướng dẫn sử dụng:
CÂY TRỒNG | CÁCH SỬ DỤNG WEHG AMINO CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG (Khi pha khoấy ngược chiều kim đồng hồ) | |
| PHUN XUỐNG ĐẤT (xử lý đất ẩm trước khi phun) | PHUN LÊN LÁ (chỉ phun vào lúc trời mát) | |
| HOA MÀU Rau cải, cà, dưa, đậu bắp, khổ qua các loại khoai và các loại cây lấy củ | Phun 1 lần cho 1 vụ Cây xới đất, bón phân hữu cơ hoai mục Pha 1 lít pha 200-400 lít nước | Pha 1L phân WEHG AMINO với 400-600 lít nước Phun 1.000m2 theo định kỳ 7 ngày lần cho đến kết thúc vụ trồng Các loại cây ăn củ chỉ phun lên lá 3 lần, mỗi lần cách nhau 20 ngày |
| CÂY ĐIỀU | Pha 1 lít WEHG AMINO với 200-400 lít nước tưới xung quanh gốc từ 2 đến 4 lít phân đã pha. Thời gian từ 2 – 3 tháng 1 lần. Tưới tốt nhất vào mùa mưa | Pha 1 lít WEHG AMINO với 400-600 lít nước
|
| CÂY CÔNG NGHIỆP Tiêu, cà phê, ca cao, mía và các loại cây khác CÂY ĂN TRÁI Sầu riêng, nhãn, bưởi, cam, xoài, nho, chôm chôm, thanh long… | Pha 1 lít WEHG AMINO với 200-400 lít nước tưới xung quanh gốc từ 2 đến 4 lít phân đã pha. Thời gian từ 2 – 3 tháng 1 lần, tưới 4 – 5 lần đối với cây đã trồng 2, 3 năm Pha 1 lít WEHG AMINO với 200-400 lít nước, trước khi đặt hom từ 3 – 5 ngày. Đất phải đủ độ ẩm mới trồng | Pha 1 lít WEHG AMINO với 400-600 lít nước. Phun theo định kỳ như sau:
|
| CÂY HOA KIỂNG Phong lan, hoa huệ, lài, cúc, lay ơn, bonsai… | Pha 1 lít WEHG AMINO với 200-400 lít nước, 1 lần cho 1 vụ, nếu trồng trên giá thể phun vào gốc vừa đủ ướt, sử dụng thêm phân chuồng hoai mục. | Pha 1 lít WEHG AMINO với 400-600 lít nước Phun theo định kỳ 7 ngày 1 lần |
| CÂY LÚA | Pha 1 lít WEHG AMINO với 200-400 lít nước, sau khi gieo sạ từ 1 đến 3 ngày. Phun 1 lần cho 1 vụ Nếu phun bằng máy bay thì 1L WEHG AMINO pha với 30L nước phun cho 1 ha lúa. | Pha 1 lít WEHG AMINO với 400-600 lít nước.
|

Thông tin chất lượng sản phẩm Wehg Amino
🔹 Chỉ tiêu hóa lý:
| Chỉ tiêu | Yêu cầu | Kết quả |
| Màu sắc | Vàng kem | Phù hợp |
| Độ tan | 100% | 100% |
| Độ ẩm | < 5% | 1.8% |
| Tổng Nitơ | > 13.5% | 13.6% |
| Tổng Amino Acid | > 80% | 81.13% |
| Tổng Protein | > 84% | 87.60% |
| Carbohydrate | 7 – 9% | 8.3% |
| pH (dung dịch 1%) | 4.5 – 5.5 | 5.1 |
🔹 Thành phần Amino Acid (g/100g):
| Amino Acid | Hàm lượng |
| L-Aspartic Acid | 5.81 |
| L-Glutamic Acid | 11.12 |
| L-Valine | 2.57 |
| L-Arginine | 6.45 |
| L-Isoleucine | 2.66 |
| L-Phenylalanine | 2.22 |
| L-Histidine | 0.96 |
| L-Threonine | 2.83 |
| L-Proline | 9.21 |
| L-Methionine | 1.27 |
| L-Tryptophan | 0.35 |
| L-Serine | 3.28 |
| L-Cystine | 2.63 |
| L-Leucine | 3.35 |
| L-Glycine | 12.15 |
| L-Tyrosine | 1.21 |
| Khác | 2.50 |
Ghi chú: Hàm lượng amino acid cao (≥ 80%) và protein (≥ 84%) cho thấy sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp dùng làm phân bón lá hữu cơ, dinh dưỡng cho cây trồng phát triển và cho hoa quả đẹp.















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.