* Bảng giá sầu riêng trong nước
| Giống sầu riêng | Phân loại | Giá thu mua (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ri6 | Loại đẹp | 60.000 – 65.000 | Phổ biến tại ĐBSCL |
| Ri6 | Hàng xô | 25.000 – 30.000 | Phụ thuộc cỡ trái |
| Thái (Monthong) | Loại A | 92.000 – 105.000 | Một số kho chốt giá cao |
| Thái (Monthong) | Loại B | 68.000 – 72.000 | Giao dịch ổn định |
| Thái (Monthong) | Loại C / xô | 45.000 – 50.000 | Chất lượng không đồng đều |
| Musang King | Loại A | 114.000 – 118.000 | Phân khúc cao cấp |
| Chuồng Bò | Loại A | 56.000 – 65.000 | Nguồn cung ít |
| Sáu Hữu | Loại A | Khoảng 78.000 | Kén thị trường |


